年間予定(2024年度)
年間予定
年間予定(2023年度)
年間予定(2020年度)
※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更する場合があります。
年間予定(2019年度)
※平成30年度の県内大会は、体育館の改修工事が2箇所で行われるため日程・会場が決まっていない大会がございます。また、年度途中で日程・会場が変更になる大会あることも見込まれますのでご注意ください。
※変更になる場合があります。
平成24年度の年間予定が確定しました。
4月 | -April- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
21(土) | 県協会審判講習会 | 塩山体育館 | |
24(火) | 県協会総会 | 小瀬陸上競技場 |
5月 | -May- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
9(水)~12(土) | 高校生 | 県高校総体 | 小瀬体育館 |
12(土) | 小学生 | 塩山カップ | 塩山体育館 |
13(日) | 一 般 | 関東クラブ・ジャパンオープン県予選 | 小瀬体育館 |
20(日) 26(土)~27(日) |
中学生 | 県選手権大会 | 塩山体育館 |
6月 | -June- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
1(金)~4(月) | 高校生 | 関東大会 | 東京都 |
3(日) | 小学生 | 関東・全国予選 | 塩山体育館 |
3(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 緑ヶ丘体育館 |
8(日)~10(日) | ジャパンカップ | 愛知県 | |
9(土) | 全国評議員会 | 愛知県 | |
9(土)~10(日) 16(土)~17(日) |
高校生 | 全国高校総体県予選 | 塩山体育館 |
22(金) | 関東理事会 | 山梨県 | |
22(金)~24(日) | 一 般 | 関東クラブ選手権 ジャパンオープン関東予選 |
緑ヶ丘体育館 小瀬体育館 |
県協会理事会 |
7月 | -July- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
14(土)~15(日) | 一 般 | 全国クラブ選手権(東) | 福島県 |
21(土)~22(日) | 小学生 | 関東少年少女大会 | 栃木県 |
22(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 小瀬体育館 |
25(水)~27(金) | 中学生 | 総合体育大会 | 塩山体育館 |
29(日)~8/3(金) | 高校生 | 全国高校総体 | 新潟県 |
8月 | -August- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
2(木)~5(日) | 一 般 | 東日本医科学生大会 | 小瀬体育館 |
3(金)~5(日) | 一 般 | 全日本マスターズ大会 | 愛知県 |
3(金)~5(日) | 一 般 | 全国小学生大会 | 京都府 |
5(日)~8(水) | 高校生 | 国体関東ブロック大会 | 東京都 |
7(火)~9(木) | 中学生 | 関東中学校大会 | 千葉県 |
8(水)~10(金) | 高校生 | 普及大会 | 緑ヶ丘体育館 塩山体育館 |
10(金)~13(月) | 一 般 | ジャパンオープン | 東京都 |
12(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 北麓体育館 |
19(日)~22(水) | 中学生 | 全国大会 | 茨城県 |
23(木) | 関東理事会 | 東京県 | |
23(木)~26(日) | 一 般 | 国体関東ブロック大会 | 東京都 |
9月 | -September- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
1(土) | 中学生 | 関東NTS | 埼玉県 |
1(土)~2(日) | 高校生 | 関東NTS | 埼玉県 |
2(日) | 小学生 | 関東NTS | 埼玉県 |
1(土)~2(日)・ 8(土) |
高校生 | 一年生大会 | 塩山体育館 塩山高校 北麓体育館 |
9(日) | 一 般 | 体育祭り | 塩山体育館 |
17(月) | 高校生 | 選抜リーグ戦 | 緑ヶ丘体育館 |
23(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 小瀬体育館 |
県協会理事会 |
10月 | -October- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
4(木) | 全国理事長会議 | 岐阜県 | |
5(金)~9(火) | 一 般 高校生 |
国民体育大会 | 岐阜県 |
7(日)~8(月) | 中学生 | JOC関東予選 | 栃木県 |
7(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | シャトレーゼ体育館 |
14(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | シャトレーゼ体育館 |
21(日) 27(土)~28(日) |
高校生 | 県新人大会 | 塩山体育館 |
11月 | -November- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
10(土)~11(日) 17(土) |
中学生 | 県新人大会 | 塩山体育館 |
18(日) | 日本リーグ 【男子】トヨタ紡織vs琉球コラソン |
塩山体育館 | |
25(日) | 高校生 | 選抜リーグ | 緑ヶ丘体育館 |
25(日) | 一 般 | 県社会人選手権 | 小瀬体育館 |
12月 | -December- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
2(日) | 小学生 | 関東KTS | 埼玉県 |
8(土) | 県協会理事会・祝賀会 | ||
9(日) | 一 般 | 県社会人選手権 | 小瀬体育館 |
15(土)~16(日) | 高校生 | 選抜予選・教育大会 | 塩山体育館 |
19(水)~23(日) | 全日本総合選手権 | 大阪府 | |
24(月)~28(金) | 中学生 | JOCジュニアオリンピック | 福島県 |
中学生 | 読売旗争奪中学生大会 | 東京都 | |
小学生 | 読売旗争奪ちびっ子大会 | 東京都 |
1月 | -January- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
13(日)~14(月) | 一 般 高校生 中学生 小学生 |
県総合選手権大会 | 小瀬体育館 |
19(土)~20(日) | 中学生 | 塩山温泉杯中学生大会 | 塩山体育館 |
20(日) | 高校生 | 選抜リーグ | 緑ヶ丘体育館 |
2月 | -February- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
1(金)~3(日) | 高校生 | 関東選抜大会 | 茨城県 |
9(土) | 全国評議員会 | 東京都 | |
9(土)~10(日) | 高校生 | 教育大会 郡内大会 |
塩山体育館 北麓体育館 |
10(日) | 全国理事長会議 | 東京都 |
3月 | -March- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
2(土) | 関東理事会 | 千葉県 | |
3(日) | 関東審判講習会 | 東京都 | |
17(日) | 高校生 | 選抜リーグ | 緑ヶ丘体育館 |
23(土)~27(水) | 中学生 | 春の全国選手権会 | 富山県 |
25(月)~30(土) | 高校生 | 全国高校選抜大会 | 静岡県 |
県協会理事会 |
4月 | -April- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
18(日) | 県協会総会 | 小瀬陸上競技場 | |
23(土) | 県協会審判講習会 | 塩山体育館 |
5月 | -May- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
8(日) 11(水)~13(金) |
高校生 | 県高校総体 | 塩山体育館 小瀬体育館 |
14(土) | 小学生 | 塩山カップ | 塩山体育館 |
22(日) | 一 般 | 関東クラブ・ジャパンオープン県予選 | 小瀬体育館 |
22(日) 28(土)~29(日) |
中学生 | 県選手権大会 | 塩山体育館 |
6月 | -June- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
3(金)~6(月) | 高校生 | 関東大会 | 小瀬体育館 塩山体育館 日川高校体育館 山梨市民総合体育館 |
5(日) | 小学生 | 関東・全国予選 | 山梨市民総合体育館 |
11(土)~12(日) 18(土)~19(日) |
高校生 | 全国高校総体県予選 | 塩山体育館 |
18(土) | 全国評議員会 | 東京都 | |
24(金) | 関東理事会 | 埼玉県 | |
24(金)~26(日) | 一 般 | 関東クラブ選手権 ジャパンオープン関東予選 |
埼玉県 |
26(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 塩山体育館 |
県協会理事会 |
7月 | -July- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
16(土)~17(日) | 一 般 | 全国クラブ選手権(東) | 福島県 |
23(土)~24(日) | 小学生 | 関東少年少女大会 | 群馬県 |
24(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 小瀬体育館 |
26(火)~28(木) | 中学生 | 総合体育大会 | 塩山体育館 |
29(金)~31(日) | 小学生 | 全国小学生大会 | 京都府 |
29(金)~8/3(水) | 高校生 | 全国高校総体 | 岩手県 |
8月 | -August- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
5(金)~7(日) | 一 般 | 全日本マスターズ大会 | 大阪府 |
6(土)~9(火) | 一 般 | ジャパンオープン | 岐阜県 |
8(土)~10(日) | 中学生 | 関東中学校大会 | 栃木県 |
10(水)~12(金) | 高校生 | 夏季大会 | 小瀬体育館 塩山体育館 |
17(火)~20(金) | 中学生 | 全国大会 | 広島県 |
18(木) | 関東理事会 | 茨城県 | |
18(木)~21(日) | 高校生 一 般 |
国体関東ブロック大会 | 茨城県 |
27(土) | 中学生 | 関東NTS | 東京都 |
28(日) | 小学生 | 関東NTS | 東京都 |
28(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 塩山体育館 |
9月 | -September- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
3(土)~4(日) | 高校生 | 一年生大会 | 北麓体育館 |
4(日)~5(月) | 高校生 | 関東NTS | 東京都 |
10(土) | 高校生 | 指導者講習会 | 日川高校 |
10(土) | 一 般 | 体育祭り | 塩山体育館 |
18(日) | 高校生 | 選抜リーグ戦 | 塩山体育館 |
18(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | シャトレーゼ体育館 |
25(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | シャトレーゼ体育館 |
県協会理事会 |
10月 | -October- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
1(土)~2(日) | 中学生 | JOC関東予選 | 千葉県 |
6(木) | 全国理事長会議 | 山口県 | |
7(金)~11(火) | 一 般 高校生 |
国民体育大会 | 山口県 |
16(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 北麓公園体育館 |
23(日) 29(土)~30(日) |
高校生 | 県新人大会 | 塩山体育館 |
11月 | -November- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
3(木) 5(土)~6(日) |
中学生 | 県新人大会 | 塩山体育館 |
12(土) | 高校生 | 選抜リーグ | 塩山体育館 |
13(日) | 一 般 | 県社会人選手権 | 塩山体育館 |
20(日) | 日本リーグ戦 【男子】トヨタ紡織vsトヨタ車体 【男子】琉球コラソンvs大同特殊鋼 |
塩山体育館 |
12月 | -December- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
4(日) | 一 般 | 県社会人選手権 | 塩山体育館 |
10(土) | 県協会理事会・祝賀会 | ||
17(土)~18(日) | 高校生 | 選抜予選・教育大会 | 塩山体育館 |
21(水)~25(日) | 全日本総合選手権 | 神奈川県 | |
24(土)~28(水) | 中学生 | JOCジュニアオリンピック | 愛知県 |
中学生 | 読売旗争奪中学生大会 | 東京都 | |
小学生 | 読売旗争奪ちびっ子大会 | 東京都 |
1月 | -January- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
8(日)~9(月) | 一 般 高校生 中学生 小学生 |
県総合選手権大会 | 小瀬体育館 |
21(土)~22(日) | 中学生 | 塩山温泉杯中学生大会 | 塩山体育館 |
29(日) | 高校生 | 選抜リーグ | 塩山体育館 |
2月 | -February- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
3(金)~5(日) | 高校生 | 関東選抜大会 | 小瀬体育館 塩山体育館 |
11日(土) | 全国評議員会 | 東京都 | |
11(土)~12(日) | 高校生 | 教育大会 | 山梨高校 日川高校 |
12日(日) | 全国理事長会議 | 東京都 | |
高校生 | 郡内大会 | 北麓体育館 |
3月 | -March- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
3(土) | 関東理事会 | 千葉県 | |
18(日) | 高校生 | 選抜リーグ | 塩山体育館 |
24(土)~28(火) | 中学生 | 春の全国選手権会 | 富山県 |
25(日)~30(金) | 高校生 | 全国高校選抜大会 | 岩手県 |
県協会理事会 |
本日:
昨日:
総計:
昨日:
総計: