平成23年度
※敬称は省略させていただきます | |||||
日本ハンドボール協会 会長表彰 | |||||
天野 義郎 | |||||
山梨県体育協会 会長表彰 | |||||
◎体育功労者 | |||||
武藤 寛 | |||||
山梨県ハンドボール協会 会長表彰 | |||||
◎優秀選手表彰 | |||||
【高校生】 | |||||
新谷 壮史 | (甲府一) | 海野 瑛恵 | (韮崎) | ||
飯島 和紀 | (甲府西) | 植田 美咲 | (甲府一) | ||
岡田 新 | (甲府工) | 斉藤 志保 | (甲府西) | ||
廣瀬 直樹 | (日川) | 保坂 幸奈 | (日川) | ||
杉田 僚平 | (塩山) | 廣瀬 愛 | (山梨) | ||
平井 一成 | (都留) | 鈴木 梨子 | (塩山) | ||
勝俣 亮太郎 | (吉田) | 富田 麻央 | (都留) | ||
奥秋 武大 | (大月短附) | 谷内 愛 | (吉田) | ||
鈴木 太人 | (甲陵) | 澤田 尚乃 | (甲府商) | ||
奥山 亮太 | (日大明誠) | 小林 愛 | (甲陵) | ||
桑原 大季 | (駿台甲府) | 田中 夏実 | (駿台甲府) | ||
清水 孝一郎 | (北杜) | ||||
渡部 大介 | (甲府城西) | ||||
五十嵐 大輔 | (韮崎) | ||||
埴原 隆治 | (韮崎工) | ||||
【中学生】 | |||||
橋詰 大輝 | (塩山) | 廣瀬 瞳 | (塩山) | ||
宇野 堅大 | (塩山) | 平山 菜穂 | (塩山) | ||
樋川 卓 | (山梨北) | 和田 さつき | (塩山) | ||
竹川 輝一 | (山梨北) | 廣川 澪菜 | (塩山) | ||
小澤 元気 | (山梨南) | 清水 千聖 | (山梨北) | ||
古屋 悠生 | (松里) | 徳良 朋奈 | (山梨北) | ||
飯島 翼 | (松里) | 青山 瑞希 | (山梨北) | ||
廣瀬 元樹 | (松里) | 林 茉衣香 | (山梨南) | ||
楠 大輝 | (松里) | 三森 みずき | (山梨南) | ||
鶴田 利真 | (笛川) | 井上 絵里加 | (駿台甲府) | ||
清水 一光 | (駿台甲府) | 上野 遥香 | (駿台甲府) | ||
丸茂 一貴 | (高根) | 門坂 有紗 | (甲府東) | ||
笹川 亮 | (城南) | 中澤 菜緒 | (韮崎西) | ||
中村 祐輝 | (城南) | ||||
【小学生】 | |||||
久保川 純聖 | (山梨市スポ少) | 今川 真奈 | (山梨市スポ少) | ||
飯沼 蓮 | (山梨市スポ少) | 飯島 南 | (山梨市スポ少) | ||
小倉 正太郎 | (山梨市スポ少) | 小笠原 れきな | (山梨市スポ少) | ||
植松 檀 | (山梨市スポ少) | 伊藤 妃那 | (山梨市スポ少) | ||
久松 旬 | (山梨市スポ少) | 矢崎 佳奈 | (塩山スポ少) | ||
小林 圭斗 | (塩山スポ少) | 鶴田 佳乃 | (塩山スポ少) | ||
村田 健太郎 | (塩山スポ少) | 岩波 みさと | (塩山スポ少) | ||
武藤 良平 | (塩山スポ少) | 吉田 凪 | (塩山スポ少) | ||
中楯 鵬瑛 | (塩山スポ少) | 町田 楓 | (塩山スポ少) | ||
掛本 亮 | (塩山スポ少) | 坂田 佳那 | (塩山スポ少) | ||
田中 恵太 | (塩山スポ少) | ||||
雨宮 大樹 | (塩山スポ少) | ||||
萩原 龍馬 | (塩山スポ少) | ||||
小林 聖 | (甲府クラブJr) | ||||
松田 也斗 | (甲府クラブJr) | ||||
小林 侑雅 | (甲府クラブJr) | ||||
トヨタ車体 VS トヨタ紡織九州 |
大同特殊鋼 VS 琉球コラソン |
日本ハンドボール界最高峰、日本ハンドボールリーグが山梨県で開催されます。 今回の対戦カードは、山梨県出身の水野裕矢選手、水野裕紀選手が所属する 沖縄県にある「琉球コラソン」VS「大同特殊鋼」と、 「トヨタ車体」VS「トヨタ紡織九州」の2試合です。 ぜひ、会場にお越しいただき、一流選手のプレーを 生の迫力でご覧下さい。 | |
開催日時 平成23年11月20日(日)13:30~ 会 場 甲州市塩山体育館 甲州市塩山小屋敷1854 TEL 0553-32-1116 日 程 13:30~ トヨタ車体vsトヨタ紡織九州 15:50~ 大同特殊鋼vs琉球コラソン 入場料 高校生以上 1,000円 中学生 500円 小学生 300円(未就学児は無料) お問い合わせ 山梨県ハンドボール協会事務局 TEL 090-8878-8812 E-MAIL info@yamanashi-handball.org |
親子スポーツイベント |
「親子スポーツイベント」はハンドボールを知らなくても参加できます。
親子で協力して「投・打」のスポーツを楽しんでもらうイベントです。
ぜひ参加してください。
日 程 平成23年11月20日(日) 時 間 9:30~受付 10:00~12:00 会 場 甲州市塩山体育館 甲州市塩山小屋敷1854 TEL 0553-32-1116 対 象 親子100組 ※子供は小学4・5・6年生に限ります 参加料 無料 ※ただし、参加には日本リーグの観戦 チケットが必要となります。 (チケットは当日、購入できます) 申し込み 平成23年11月14日必着 お問い合わせ 親子スポーツイベント事務局 E-MAIL info_event1120@yahoo.co.jp 申し込み書 (個人用) (団体用) (団体用)エクセル形式 |
ゲストは義足のジャンパー 鈴木 徹氏 |
参加者全員にプレゼント |
平成23年度山梨県高等学校一年生大会」の1日目は
台風のため中止となります。
少年男子チームが関東予選を突破し、2年ぶりに国体に出場します。
第66回国民体育大会(おいでませ!山口国体)は10月7日(金)~10月11日(火)まで山口県で開催されます。
おいでませ!山口国体ホームページ:http://www.choruru.pref.yamaguchi.lg.jp/kokutai/
日本ハンドボール協会ホームページ:http://www.handball.jp
日 程 平成23年5月22日(日)
会 場 小瀬スポーツ公園体育館
日頃から、山梨県ハンドボール協会の諸事業に対し、格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 さて、先日の義援金のお願いについて、多くの皆様にご賛同いただきましたことを心より感謝申し上げます。 県内ハンドボール関係、各チーム及び個人の皆様よりお預りいたしました義援金の合計が156,084円とななりました。 早速、日本ハンドボール協会に送金させていただきました。被災された皆様に少しでも役立てていただき、一刻も早い被災地の復興を願っております。 以上、ご報告させていただくとともにお礼申し上げます。 |
平成23年4月 |
山梨県ハンドボール協会 会 長 平 塚 一 彦 |
記 | |
・義援金の目的 | 東北地方太平洋沖地震被災者への義援金 |
・そ の 他 | ご協力いただきました義援金は、日本ハンドボール協会で取りまとめ、 JOCから日本赤十字社を介しまして被災地へ届けられます。 |
・問い合わせ先 | 山梨県ハンドボール協会事務局 辻 |
電話 090-8878-8812 | |
メール info@yamanashi-handball.org | |
お礼状が必要な方はダウンロードしてください。 ⇒ お礼状 | |
4月 | -April- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
18(日) | 県協会総会 | 小瀬陸上競技場 | |
23(土) | 県協会審判講習会 | 塩山体育館 |
5月 | -May- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
8(日) 11(水)~13(金) |
高校生 | 県高校総体 | 塩山体育館 小瀬体育館 |
14(土) | 小学生 | 塩山カップ | 塩山体育館 |
22(日) | 一 般 | 関東クラブ・ジャパンオープン県予選 | 小瀬体育館 |
22(日) 28(土)~29(日) |
中学生 | 県選手権大会 | 塩山体育館 |
6月 | -June- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
3(金)~6(月) | 高校生 | 関東大会 | 小瀬体育館 塩山体育館 日川高校体育館 山梨市民総合体育館 |
5(日) | 小学生 | 関東・全国予選 | 山梨市民総合体育館 |
11(土)~12(日) 18(土)~19(日) |
高校生 | 全国高校総体県予選 | 塩山体育館 |
18(土) | 全国評議員会 | 東京都 | |
24(金) | 関東理事会 | 埼玉県 | |
24(金)~26(日) | 一 般 | 関東クラブ選手権 ジャパンオープン関東予選 |
埼玉県 |
26(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 塩山体育館 |
県協会理事会 |
7月 | -July- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
16(土)~17(日) | 一 般 | 全国クラブ選手権(東) | 福島県 |
23(土)~24(日) | 小学生 | 関東少年少女大会 | 群馬県 |
24(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 小瀬体育館 |
26(火)~28(木) | 中学生 | 総合体育大会 | 塩山体育館 |
29(金)~31(日) | 小学生 | 全国小学生大会 | 京都府 |
29(金)~8/3(水) | 高校生 | 全国高校総体 | 岩手県 |
8月 | -August- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
5(金)~7(日) | 一 般 | 全日本マスターズ大会 | 大阪府 |
6(土)~9(火) | 一 般 | ジャパンオープン | 岐阜県 |
8(土)~10(日) | 中学生 | 関東中学校大会 | 栃木県 |
10(水)~12(金) | 高校生 | 夏季大会 | 小瀬体育館 塩山体育館 |
17(火)~20(金) | 中学生 | 全国大会 | 広島県 |
18(木) | 関東理事会 | 茨城県 | |
18(木)~21(日) | 高校生 一 般 |
国体関東ブロック大会 | 茨城県 |
27(土) | 中学生 | 関東NTS | 東京都 |
28(日) | 小学生 | 関東NTS | 東京都 |
28(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 塩山体育館 |
9月 | -September- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
3(土)~4(日) | 高校生 | 一年生大会 | 北麓体育館 |
4(日)~5(月) | 高校生 | 関東NTS | 東京都 |
10(土) | 高校生 | 指導者講習会 | 日川高校 |
10(土) | 一 般 | 体育祭り | 塩山体育館 |
18(日) | 高校生 | 選抜リーグ戦 | 塩山体育館 |
18(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | シャトレーゼ体育館 |
25(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | シャトレーゼ体育館 |
県協会理事会 |
10月 | -October- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
1(土)~2(日) | 中学生 | JOC関東予選 | 千葉県 |
6(木) | 全国理事長会議 | 山口県 | |
7(金)~11(火) | 一 般 高校生 |
国民体育大会 | 山口県 |
16(日) | 一 般 | 県リーグ戦 | 北麓公園体育館 |
23(日) 29(土)~30(日) |
高校生 | 県新人大会 | 塩山体育館 |
11月 | -November- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
3(木) 5(土)~6(日) |
中学生 | 県新人大会 | 塩山体育館 |
12(土) | 高校生 | 選抜リーグ | 塩山体育館 |
13(日) | 一 般 | 県社会人選手権 | 塩山体育館 |
20(日) | 日本リーグ戦 【男子】トヨタ紡織vsトヨタ車体 【男子】琉球コラソンvs大同特殊鋼 |
塩山体育館 |
12月 | -December- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
4(日) | 一 般 | 県社会人選手権 | 塩山体育館 |
10(土) | 県協会理事会・祝賀会 | ||
17(土)~18(日) | 高校生 | 選抜予選・教育大会 | 塩山体育館 |
21(水)~25(日) | 全日本総合選手権 | 神奈川県 | |
24(土)~28(水) | 中学生 | JOCジュニアオリンピック | 愛知県 |
中学生 | 読売旗争奪中学生大会 | 東京都 | |
小学生 | 読売旗争奪ちびっ子大会 | 東京都 |
1月 | -January- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
8(日)~9(月) | 一 般 高校生 中学生 小学生 |
県総合選手権大会 | 小瀬体育館 |
21(土)~22(日) | 中学生 | 塩山温泉杯中学生大会 | 塩山体育館 |
29(日) | 高校生 | 選抜リーグ | 塩山体育館 |
2月 | -February- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
3(金)~5(日) | 高校生 | 関東選抜大会 | 小瀬体育館 塩山体育館 |
11日(土) | 全国評議員会 | 東京都 | |
11(土)~12(日) | 高校生 | 教育大会 | 山梨高校 日川高校 |
12日(日) | 全国理事長会議 | 東京都 | |
高校生 | 郡内大会 | 北麓体育館 |
3月 | -March- |
日 | 種別 | 事 業 | 会 場 |
3(土) | 関東理事会 | 千葉県 | |
18(日) | 高校生 | 選抜リーグ | 塩山体育館 |
24(土)~28(火) | 中学生 | 春の全国選手権会 | 富山県 |
25(日)~30(金) | 高校生 | 全国高校選抜大会 | 岩手県 |
県協会理事会 |
本日:
昨日:
総計:
昨日:
総計: