関東大会情報(山梨)
日 程 | 令和6年10月19日(土)~20日(日) | |
会 場 | 小瀬スポーツ公園体育館 |
【大会要項】 | 小瀬スポーツ公園体育館 | |
【競技日程】 | 〒400-0836 山梨県甲府市小瀬町840 |
|
【男子組み合せ】 | ℡ 055-243-3111 | |
【女子組み合せ】 | ||
【参加申込書】 | ||
【役員・選手・ユニフォーム変更届】 | ||
【競技上の諸注意】NEW | ||
【会場案内図 1階】NEW | ||
【会場案内図 2階】NEW | ||
日 程 | 令和6年8月23日(金)~25日(日) | |
会 場 | 小瀬スポーツ公園体育館 | |
甲州市塩山体育館 | ||
山梨市民総合体育館 |
【大会要項】 | |
【競技日程】 | |
【組み合せ】 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 |
|
【監督以外の役員届】 | |
【トレーナー参加申込書】 | |
小瀬スポーツ公園体育館 | 甲州市塩山体育館 | |
〒400-0836 山梨県甲府市小瀬町840 |
〒404-0053 山梨県甲州市塩山小屋敷1854 |
|
℡ 055-243-3111 | ℡ 0553-32-1116 | |
駐車場案内図 | ||
山梨市民総合体育館 | ||
〒405-0014 山梨県山梨市上石森701 |
||
℡ 0553-22-5600 | ||
関東少年少女ハンドボール大会のページに新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等の
資料を掲載いたしました。ご確認願います。
・新型コロナウイルス感染防止対策について
・チェックシート(選手用)
・チェックシート(保護者用)
・選手入場時間
・敗者戦 審判・オフィシャル割り当て
・小瀬スポーツ公園 動線図
・緑が丘スポーツ公園 動線図
・新型コロナウイルス感染防止対策について
・チェックシート(選手用)
・チェックシート(保護者用)
・選手入場時間
・敗者戦 審判・オフィシャル割り当て
・小瀬スポーツ公園 動線図
・緑が丘スポーツ公園 動線図
下記ページをご覧ください。
日 程 | 令和4年10月22日(土)・23日(日) |
主 催 | 関東ハンドボール協会 |
主 管 | 山梨県ハンドボール協会 |
後 援 | (公財)日本ハンドボール協会 山梨県教育委員会 (公財)山梨県スポーツ協会 |
会 場 | 小瀬スポーツ公園体育館 緑ヶ丘スポーツ公園体育館 |
【 大会日程 】 ・ 【 組み合わせ 】 |
申込書類 | 【大会要項】 | 【新型コロナウイルス感染防止対策】 NEW! |
【参加申込書】 | 【チェックシート(選手用)】 NEW! | |
【プログラム申込書】 | 【チェックシート(保護者用)】 NEW! | |
【記念Tシャツ申込書】 | 【選手入場時間】(訂正) NEW! | |
【宿泊・弁当要項】 | ||
【宿泊・弁当申込書】 | 【敗者戦審判・オフィシャル割り当て】 NEW! | |
【選手・役員変更届】 | 【小瀬スポーツ公園 動線図】 NEW! | |
【ユニフォーム変更届】NEW! | 【緑が丘スポーツ公園 動線図】 NEW! |
小瀬スポーツ公園体育館 | 緑ヶ丘スポーツ公園体育館 | |
大きな地図で見る |
大きな地図で見る |
|
住所:山梨県甲府市小瀬町840 | 住所:甲府市緑ヶ丘2-8-2 | |
電話番号:055-243-3111 | 電話番号:055-252-0121 |
日 程 | 令和3年8月7日(土)~10日(火) |
主 催 | 関東中学校体育連盟 山梨県教育委員会 甲府市教育委員会 関東ハンドボール協会 山梨県ハンドボール協会 |
主 管 | 山梨県小中学校体育連盟 |
後 援 | 山梨県小中学校長会 公益財団法人山梨県スポーツ協会 公益財団法人甲府市スポーツ協会 |
会 場 | 小瀬スポーツ公園体育館 甲府市総合市民会館 |
【 大会日程 】 NEW ・ 【 組み合わせ 】 NEW |
【大会要項】 | 【感染拡大防止ガイドライン】 | |
【参加申込書】 | 【大会参加同意書(選手・役員】 | |
【選手変更届】 | 【大会参加同意書(応援者・トレーナー】 | |
【宿泊・弁当要領】 | 【体調記録表】 | |
【宿泊・弁当申込書】 | 【健康観察表(生徒用)】 | |
【健康観察表(役員用)】 | ||
【健康チェックリスト】 |
小瀬スポーツ公園体育館 | 甲府市総合市民会館 | |
住所:山梨県甲府市小瀬町840 | 住所:山梨県甲府市青沼3-5-44 | |
電話番号:055-243-3111 | 電話番号:055-231-1951 |
日 程 令和2年1月31日(日)~2月2日(日)
会 場 小瀬スポーツ公園体育館・緑ヶ丘スポーツ公園体育館
【男子】
【女子】
【男子】
優 勝 | 浦和学院高等学校 | (埼玉県) | |
準優勝 | 県立藤代紫水高等学校 | (茨城県) | |
第3位 | 駿台甲府高等学校 | (山梨県) | |
法政大学第二高等学校 | (神奈川県) |
【女子】
優 勝 | 佼成学園女子高等学校 | (東京都) | |
準優勝 | 昭和学院高等学校 | (千葉県) | |
第3位 | 県立富岡高等学校 | (群馬県) | |
浦和実業学園高等学校 | (埼玉県) |
第43回全国高等学校ハンドボール選抜大会 出場校
【男子】
浦和学院高等学校 | (埼玉県) | |
県立藤代紫水高等学校 | (茨城県) | |
駿台甲府高等学校 | (山梨県) | |
法政大学第二高等学校 | (神奈川県) | |
市川高等学校 | (千葉県) | |
県立富岡高等学校 | (群馬県) | |
昭和学院高等学校 | (千葉県) | |
早稲田実業学校高等部 | (東京都) | |
浦和実業学園高等学校 | (埼玉県) |
【女子】
佼成学園女子高等学校 | (東京都) | |
昭和学院高等学校 | (千葉県) | |
県立富岡高等学校 | (群馬県) | |
浦和実業学園高等学校 | (埼玉県) | |
県立荏田高等学校 | (神奈川県) | |
県立水海道第二高等学校 | (茨城県) | |
横浜創英高等学校 | (神奈川都) | |
白梅学園高等学校 | (東京都) | |
県立日川高等学校 | (山梨県) |
第4回関東小学生選抜ハンドボール大会ですが雪の影響を考慮し、大会日程を変更いたします。
日 程 | 令和2年2月1日(土)・2日(日) |
主 催 | 関東ハンドボール協会 関東高等学校体育連盟 |
共 催 | 山梨県高等学校体育連盟 |
主 管 | 山梨県ハンドボール協会 関東高等学校体育連盟ハンドボール専門部 山梨県高等学校体育連盟ハンドボール専門部 |
後 援 | 山梨県教育委員会 (公財)山梨県スポーツ協会 甲府市 甲府市教育委員会 |
協 賛 | ㈱アシックス ㈱モルテン ㈱ミカサ |
会 場 | 小瀬スポーツ公園体育館 緑ヶ丘スポーツ公園体育館 |
【 大会日程 】NEW! ・ 【 組み合わせ 】NEW! |
申込書類 | 【大会実施要項】 |
【参加申込書等】 ・参加申込書 ・プログラム申込書 ・プログラム原稿用紙 ・役員・選手変更届 ・フェイスガード申請書 ・トレーナー申請書 |
|
【宿泊・弁当申込書】 | |
小瀬スポーツ公園体育館 | 緑ヶ丘スポーツ公園体育館 | |
大きな地図で見る |
大きな地図で見る |
|
住所:山梨県甲府市小瀬町840 | 住所:甲府市緑ヶ丘2-8-2 | |
電話番号:055-243-3111 | 電話番号:055-252-0121 |
日 程 | 令和2年1月18日(土)・19日(日) |
主 催 | 関東ハンドボール協会 |
主 管 | 山梨県ハンドボール協会 |
後 援 | (公財)日本ハンドボール協会 山梨県教育委員会 (公財)山梨県体育協会 |
会 場 | 小瀬スポーツ公園体育館 緑ヶ丘スポーツ公園体育館 |
【 大会日程 】 ・ 【 組み合わせ 】 |
申込書類 | 【大会要項】 変更 |
【参加申込書】 | |
【宿泊・弁当申込要項】 | |
【宿泊・弁当申込書】 | |
【プログラムの予約販売について】 NEW! | |
【プログラム申込書】 NEW! | |
小瀬スポーツ公園体育館 | 緑ヶ丘スポーツ公園体育館 | |
大きな地図で見る |
大きな地図で見る |
|
住所:山梨県甲府市小瀬町840 | 住所:甲府市緑ヶ丘2-8-2 | |
電話番号:055-243-3111 | 電話番号:055-252-0121 |
第26回関東中学生選抜ハンドボール大会 兼
第26回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会
関東地区予選の試合結果をブログで時更新していきますのでご覧下さい
日 程 | 平成29年9月30日(土)~10月1日(日) | |
会 場 | 緑が丘スポーツ公園体育館 |
【大会要項】 | 緑が丘スポーツ公園体育館 〒400-0008 山梨県甲府市緑が丘2-8-2 ℡ 055-253-1906 |
|
【大会申し込み書】 | ||
【競技日程】 | ||
【男子組み合せ】 【女子組み合せ】 | ||
【宿泊・弁当要項】 | ||
【宿泊・弁当申し込み】 | ||
【選手・役員変更届】 | 【会場案内図】 |
第68回日本ハンドボール選手権大会関東ブロック大会の試合結果をブログで
日 程 | 平成28年11月12日(土)~13日(日) | |
会 場 | 緑が丘スポーツ公園体育館 |
【大会要項】 | 緑が丘スポーツ公園体育館 〒400-0008 山梨県甲府市緑が丘2-8-2 ℡ 055-253-1906 |
|
【競技日程】 | ||
【男子組み合せ】 【女子組み合せ】 ※出場チームが決まりました。 |
||
【競技上の諸注意】 | ||
【参加申込書】 | ||
【役員・選手変更届】 | ||
【ユニフォーム変更届】 | ||
【会場案内図】 NEW (小体育館でボールを使用してウォーミン グアップができます。) |
国民体育大会関東ブロック大会の試合結果をブログで
日 程 | 平成28年8月19日(金)~21日(日) | |
会 場 | 山梨県立日川高校体育館 | |
甲州市立塩山中学校体育館 | ||
甲州市塩山体育館 | ||
山梨市民総合体育館 |
【大会要項】 【大会要項(改正)】 | |
【競技日程】 | |
【組み合せ】 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 |
|
【競技上の諸注意】 | |
【会場について】 日川高校 塩山中学校【変更】 塩山体育館 山梨市民総合体育館 塩山中学校周辺図【変更】 ※塩山中学校周辺道路はスクールゾーンのため 通行できない時間帯がありますのでご注意くだ さい。 |
|
【練習会場 時間割】 | |
【ユニフォーム変更届】 NEW |
山梨県立日川高校体育館 | 甲州市立塩山中学校体育館 | |
〒405-0025 山梨県山梨市一町田中1062 |
〒404-0043 山梨県甲州市塩山下於曽1039-1 |
|
℡ 0553-22-2321 | ℡ 0553-33-2143 | |
甲州市塩山体育館 | 山梨市民総合体育館 | |
〒404-0053 山梨県甲州市塩山小屋敷1854 |
〒405-0014 山梨県山梨市上石森701 |
|
℡ 0553-32-1116 | ℡ 0553-22-5600 | |
甲州市民文化会館 | ||
〒404-0045 山梨県甲州市塩山上塩後240 |
||
℡ 0553-32-1411 | ||
本日:
昨日:
総計:
昨日:
総計: