期日:令和元年9月22日(日)
場所:富士北麓体育館
男子1部
男子2部
女子の部
試合結果(男子1部) 試合結果(男子2部) 試合結果(女子の部)
場所:富士北麓体育館
男子1部
日川クラブ | 36 | - | 20 | 紫風会】 | |
甲府クラブ | 27 | - | 25 | 塩山クラブ | |
塩山クラブ | 41 | - | 27 | てきまちゅ | |
甲府クラブ | 28 | - | 15 | H.B.C | |
男子2部
HC北龍 | 20 | - | 17 | SKJV | |
山梨大医学部 | 12 | - | 0 | color【棄権】 | |
北杜クラブ | 12 | - | 0 | 山梨学院大【棄権】 | |
SKJV | 12 | - | 0 | Greed【棄権】 | |
HC北龍 | 35 | - | 16 | 甲斐クラブ | |
山梨大医学部 | 26 | - | 22 | 北杜クラブ | |
女子の部
日川クラブL | 37 | - | 16 | YMUOG | |
YMUOG | 20 | - | 16 | yamagirls |
試合結果(男子1部) 試合結果(男子2部) 試合結果(女子の部)