期日:令和元年7月14日(日)
場所:塩山体育館
男子1部
男子2部
女子の部
試合結果(男子1部) 試合結果(男子2部) 試合結果(女子の部)
場所:塩山体育館
男子1部
甲府クラブ | 12 | - | 0 | てきまちゅ【棄権】 | |
塩山クラブ | 30 | - | 28 | 日川クラブ | |
甲府クラブ | 28 | - | 14 | 紫風会 | |
駿河台大 | 31 | - | 19 | H.B.C | |
男子2部
山梨大医学部 | 25 | - | 19 | SKJV | |
color | 41 | - | 24 | 山梨学院大 | |
甲斐クラブ | 32 | - | 20 | 山梨大医学部 | |
SKJV | 23 | - | 23 | 山梨学院大 | |
HC北龍 | 24 | - | 16 | 北杜クラブ | |
Greed | 24 | - | 22 | 甲斐クラブ | |
女子の部
YMUOG | 21 | - | 17 | yamagirls | |
yamagirls | 12 | - | 0 | 日川クラブL【棄権】 |
試合結果(男子1部) 試合結果(男子2部) 試合結果(女子の部)