期日:平成28年9月4日(日)
場所:塩山体育館
男子1部
H.B.C | 36 | - | 21 | HC北龍 | |
甲府クラブ | - | 棄権 | 駿河台大 | ||
てきまちゅ | 37 | - | 29 | 塩山クラブ | |
甲府クラブ | 34 | - | 22 | H.B.C | |
男子2部
甲斐クラブ | 33 | - | 19 | 吉田クラブ | |
SKJV | 40 | - | 32 | color | |
紫風会 | 30 | - | 25 | 医学部 | |
北杜クラブ | 33 | - | 27 | 吉田クラブ | |
期日:平成28年9月4日(日)
場所:塩山体育館
男子1部
H.B.C | 36 | - | 21 | HC北龍 | |
甲府クラブ | - | 棄権 | 駿河台大 | ||
てきまちゅ | 37 | - | 29 | 塩山クラブ | |
甲府クラブ | 34 | - | 22 | H.B.C | |
男子2部
甲斐クラブ | 33 | - | 19 | 吉田クラブ | |
SKJV | 40 | - | 32 | color | |
紫風会 | 30 | - | 25 | 医学部 | |
北杜クラブ | 33 | - | 27 | 吉田クラブ | |