期日:期日:平成27年10月25日(日)
場所:富士北麓公園体育館
男子1部
駿河台大 | 29 | - | 17 | H.B.C | |
紫風会 | 18 | - | 27 | てきまちゅ | |
H.B.C | 42 | - | 26 | color | |
甲府クラブ | 39 | - | 32 | 駿河台大 | |
color | 36 | - | 30 | てきまちゅ | |
甲府クラブ | 33 | - | 27 | 塩山クラブ | |
紫風会 | 19 | - | 47 | 日川クラブ |
男子2部
吉田クラブ | 22 | - | 26 | 甲斐クラブ | |
SKJV | 23 | - | 35 | HC北龍 | |
甲斐クラブ | 30 | - | 34 | 北杜クラブ | |
医学部 | 28 | - | 28 | HC北龍 | |
吉田クラブ | 43 | - | 27 | 北杜クラブ | |
医学部 | 25 | - | 29 | SKJV |
最終結果につきましては集計中ですので後日、掲載いたします。