期日:期日:平成24年9月23日(日)
場所:小瀬スポーツ公園体育館
男子1部
医学部 | 26 | - | 33 | てきまちゅ | |
甲府クラブ | 40 | - | 22 | color | |
日川クラブ | 22 | - | 20 | てきまちゅ | |
医学部 | 21 | - | 23 | 紫風会 | |
男子2部
塩山クラブ | 50 | - | 37 | 山梨学院大 | |
北杜クラブ | 20 | - | 23 | 吉田クラブ | |
都留文大 | 棄権 | - | 甲斐クラブ | ||
北龍クラブ | 40 | - | 37 | 山梨学院大 | |
都留文大 | 棄権 | - | 北杜クラブ |
女子の部
シャトレーゼ | 31 | - | 12 | 山梨クラブ |