出場校一覧

|

出場校一覧



平成23年5月13日現在

男子 女子   
  都県名 順位 学校名   都県名 順位 学校名
1 茨城県 1位 県立藤代紫水高等学校 1 茨城県 1位 県立麻生高等学校
2 2位 県立守谷高等学校 2 2位 県立水海道第二高等学校
3 3位 県立水海道第一高等学校 3 3位 県立水海道第一高等学校
4 栃木県 1位 國學院大學栃木高等学校 4 栃木県 1位 県立栃木商業高等学校
5 2位 作新学院高等学校 5 2位 県立小山西高等学校
6 3位 県立石橋高等学校 6 3位 県立栃木女子高等学校
7 群馬県 1位 県立富岡高等学校 7 群馬県 1位 県立富岡東高等学校
8 2位 県立富岡実業高等学校 8 2位 県立吉井高等学校
9 3位 県立伊勢崎高等学校 9 3位 県立高崎女子高等学校
10 埼玉県 1位 浦和学院高等学校 10 埼玉県 1位 埼玉栄高等学校
11 2位 浦和実業学園高等学校 11 2位 浦和実業学園高等学校
12 3位 県立川口東高等学校 12 3位 県立川口東高等学校
13 千葉県 1位 市川高等学校 13 4位 県立八潮高等学校
14 2位 二松學舎大学附属柏高等学校 14 千葉県 1位 昭和学院高等学校
15 3位 東邦大学付属東邦高等学校 15 2位 県立我孫子高等学校
16 東京都 1位 明星高等学校 16 3位 県立佐原高等学校
17 2位 東海大学菅生高等学校 17 東京都 1位 佼成学園女子高等学校
18 3位 都立東大和高等学校 18 2位 白梅学園高等学校
19 4位 都立江戸川高等学校 19 3位 文化学園大学杉並高等学校
20 神奈川県 1位 横浜創学館高等学校 20 4位 明星高等学校
21 2位 法政大学第二高等学校 21 神奈川県 1位 横浜創英高等学校
22 3位 湘南工科大学附属高等学校 22 2位 県立川和高等学校
23 4位 県立横浜南陵高等学校 23 3位 県立荏田高等学校
24 5位 県立緑ヶ丘高等学校 24 4位 県立横浜南陵高等学校
25 山梨県 1位 駿台甲府高等学校 25 山梨県 1位 駿台甲府高等学校
26 2位 県立塩山高等学校 26 2位 県立吉田高等学校
27 3位 県立都留高等学校 27 3位 県立日川高等学校
28 4位 県立日川高等学校 28 4位 県立山梨高等学校



 

本日:
昨日:
総計: