期日:期日:平成21年8月2日(日)
場所:緑ヶ丘体育館
男子1部
甲府ク | 42 | - | 15 | 紫風会 | |
日川ク | 29 | - | 16 | 都留文大 | |
日川ク | 棄権 | チーム甲府 | |||
甲府ク | 39 | - | 16 | 都留文大 | |
塩山ク | 36 | - | 26 | 医学部 |
男子2部
てきまちゅ | 35 | - | 18 | 甲州ク | |
山梨大 | 27 | - | 26 | ブレイブ | |
てきまちゅ | 棄権 | 高根ク | |||
山梨大 | 35 | - | 14 | 甲州ク | |
吉田ク | 棄権 | 高根ク |
期日:期日:平成21年8月2日(日)
場所:緑ヶ丘体育館
男子1部
甲府ク | 42 | - | 15 | 紫風会 | |
日川ク | 29 | - | 16 | 都留文大 | |
日川ク | 棄権 | チーム甲府 | |||
甲府ク | 39 | - | 16 | 都留文大 | |
塩山ク | 36 | - | 26 | 医学部 |
男子2部
てきまちゅ | 35 | - | 18 | 甲州ク | |
山梨大 | 27 | - | 26 | ブレイブ | |
てきまちゅ | 棄権 | 高根ク | |||
山梨大 | 35 | - | 14 | 甲州ク | |
吉田ク | 棄権 | 高根ク |